Nella giornata del 10 Gennaio 2016 l'HC Bondeno ha incontrato squadre di tutti i tipi di tutte e le età: la prima squadra ha affrontato un concentramento in casa, che ha portato buoni risultati fino ad arrivare secondi in classifica nel girone indoor. L'under 18 si è spostata a Rovigo per giocare contro lo Sculdaxia, il Cus Padova, l'HT Bologna e l'HT Pistoia; il risultato è pressochè positivo in quanto ci ritroviamo terzi su cinque. Purtoppo la stessa cosa non si può dire delle donne dell'HC BONDENO che si sono spostate a Brescia, in quanto la seconda giornata di indoor le mette in ultima posizione su quattro.
Ecco i risultati delle partite della prima squadra.
Reggio Emilia, 13 dicembre 2015
Bondeno, 10 gennaio 2016
Classifica | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | HC Pistoia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 24 |
2. | HC Bondeno | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 |
3. | ASHP Citta del Tricolore | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 25 |
4. | Patavium 2003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 36 |
Ospedaletto Euganeo, 8 dicembre 2015 | |||
Padova, 20 dicembre 2015 | |||
Rovigo, 10 gennaio 2016 | |||
Classifica | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | US H. 2.0 Sculdaxia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 10 |
2. | CUS Padova | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 17 |
3. | HC Bondeno | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 21 |
4. | HT Bologna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 65 |
5. | HC Pistoia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 52 |
Bondeno, 8 dicembre 2015 | |||
Brescia, 10 gennaio 2016 | |||
Classifica | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | H. Cernusco | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 9 |
2. | HC Brescia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 |
3. | CSP San Giorgio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 |
4. | HC Bondeno | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 |
Buon allenamento,
HC BONDENO