


| Posizione | Squadre | Giocate | VI | PA | PE | Fatt/Sub | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS PADOVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 9 | 3 | 13 |
| 2 | HC BONDENO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 | 12 |
| 3 | POL. VALVERDE | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 17 | 5 | 11 |
| 4 | UHC ADIGE | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 - 20 | -1 | 9 |
| 5 | AR FINCANTIERI | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 16 | 0 | 7 |
| 6 | HC MOGLIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 16 | -3 | 6 |
| 7 | HC OLIMPIA C.R. | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 16 | -5 | 5 |
| 8 | H POT.PICENA | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 14 | -2 | 4 |
| 9 | HC ROVIGO | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 | 2 |
| L'hockey su prato è un gioco che ha origini antichissime,si pensa che i primi a praticarlo furono i persiani,in seguito si diffuse in tutto il mondo. Tracce di giochi con bastone e palla sono attestate presso ogni civiltà. Dovunque (anche in Grecia) sono state rinvenute sculture, dipinti, manufatti decorati con scene raffiguranti giochi simili all'hockey. Ma è soprattutto in Europa, Isole Britanniche e Francia in primis, che l'hockey su prato ha trovato terreno fertile. |