


| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC BONDENO | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 - 8 | 19 | 19 | |
| 2 | POL. VALVERDE | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 - 20 | 6 | 15 | |
| 3 | CUS PADOVA | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 15 | 2 | 14 | |
| 4 | AR FINCANTIERI | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 - 18 | 7 | 13 | |
| 5 | HC ROVIGO | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 - 15 | 0 | 9 | |
| 6 | UHC ADIGE | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 - 21 | -2 | 9 | |
| 7 | HC MOGLIANO | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 28 | -13 | 9 | |
| 8 | H POT.PICENA | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 19 | -4 | 7 | |
| 9 | HC OLIMPIA C.R. | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 - 29 | -15 | 5 |
| L'anno di nascita dell'hockey su prato italiano è da ricondurre al 1935: sotto la spinta delle imminenti Olimpiadi di Berlino, le autorità sportive dell'epoca decisero che era giunto il momento di introdurre definitivamente questo sport in Italia. |